lunes, 23 de junio de 2008

INFORMACIÓN TNE

LOS ALUMNOS QUE APARECEN EN NÓMINA ADJUNTA,
QUIENES NO TIENEN FOTOGRAFÍA PARA LA TNE, EL PRÓXIMO *MARTES 24 DE
JUNIO, ENTRE LAS 12.00 Y 18.00 HRS*., EN EL HALL CENTRAL DE LA ESCUELA DE
DERECHO, HABRÁ PERSONAL DE LA JUNAEB REALIZANDO CAPTURA FOTOGRÁFICA.
ESTA ES LA ÚLTIMA FECHA DEL PRIMER SEMESTRE EN QUE PODRÁN EFECTUAR ESTE TRÁMITE.
.
ESTUDIANTES SIN FOTO TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL 2008
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
.
1921 17605201 5 ALCAYAGA TORO NICOLAS
1921 17308757 8 CARRERA CATALAN NATALIA
1921 16746899 3 FEDERICI HUENUFIL MATTIA
1921 17475305 9 JONASSON CHODIL BJORN
1921 17118024 4 MATAMALA CARRASCO CHRISTIAN
1921 16198113 3 MEZA QUINTEROS GONZALO
1921 18309873 K VAN DER STAM OYANEDER HERMAN
.
ESTUDIANTES SIN FOTO TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL 2008
CARRERA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION
.
1926 16182983 8 AGUIRRE BEJARANO FABIOLA
1926 15643087 0 AVALOS MAIRA RODRIGO
1926 14050270 7 CACERES LEON ABRAHAM
1926 17472562 4 CERDA VERA FRANCISCO
1926 15059773 0 CORDERO GARCIA FELIPE
1926 16774759 0 CUBILLOS SANCHEZ CLAUDIO
1926 17325963 8 ESCARPENTIER SANCHEZ CHRIS
1926 16034899 2 FERNANDEZ ZUÑIGA FRANCISCO
1926 16486410 3 GAJARDO GONZALEZ MARCOS
1926 15830580 1 GALLARDO NEYRA DANIEL
1926 15900000 1 GONZALEZ PACHECO ALEJANDRA
1926 16034163 7 HENRIQUEZ MANCILLA PATRICIO
1926 16944673 3 MACAYA CAQUILPAN RODRIGO
1926 16549942 5 MALDONADO HURTADO DANIEL
1926 17080934 3 MELENDEZ CORDOVA CRISTIAN
1926 16332370 2 MEZA SAA ANDRES
1926 17353509 0 MONDACA VILLALON NATALIA
1926 13977743 3 OLIVARES CASTILLO MARIO
1926 16756105 5 OLIVARES HIDALGO ROBINSON
1926 16969272 6 PALMA FAUNDEZ ALEJANDRO
1926 17117821 5 ROJAS LOPEZ DIEGO
1926 15560926 5 SILVA PINO ISAAC
1926 17066396 9 TAPIA COLLAO JOSE
1926 16700582 9 TAPIA SANTANA MATIAS
1926 11725728 2 TAPIA ZUÑIGA PATRICIO
1926 17078853 2 VELASQUEZ LOBOS DAVID
1926 13568072 9 ZUÑIGA ZURITA MARIA

No hay comentarios: