lunes, 18 de mayo de 2009
Estatutos Ingeniería Civil
Recordar que el dia miércoles 20 nos juntaremos nuevamente en otra asamblea en la sala c-21 a las 12:00 hrs. para analizar este documento.
martes, 17 de marzo de 2009
Calendario Actividades Semana Universitaria
Mas Informacion en www.feuv.cl
jueves, 22 de enero de 2009
Apelacion a Credito Con garantia Estatal
para que apelen a través de la pagina web de la comisión ingresa.
Hay plazo hasta el día Viernes 25 de Enero del presente mes para apelar en la página.
16198113 | 3 | MEZA | QUINTEROS | GONZALO | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
16429776 | 4 | Caceres | Muñoz | Alexander Ernesto | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
16482716 | k | Pino | Aguilera | Natividad del Carmen | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
16493823 | 9 | gutierrez | rubilar | felipe fernando | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
16658100 | 1 | Burgos | Sepúlveda | Francisco Ignacio | 2005 | INGENIERIA CIVIL |
16737319 | 4 | Pardo | López | Sebastián Andrés | 2006 | INGENIERIA CIVIL |
16776624 | 2 | Urrutia | Bustamante | sergio andres | 2007 | INGENIERIA CIVIL |
16811960 | 7 | Ramirez | Perretti | Leandro Edder | 2006 | INGENIERIA CIVIL |
16885202 | 9 | Donoso | Duarte | Rodrigo Andrés | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
16964818 | 2 | Benavides | Martinez | Juan Erasmo | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
16975663 | 5 | cárdenas | Lepío | Paulina Soledad | 2007 | INGENIERIA CIVIL |
17011327 | 6 | Benitez | Gonzalez | Diego | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17012593 | 2 | castillo | rivera | maria loreto | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17078484 | 7 | Quilodrán | Roldán | Karen Valeria | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17099916 | 9 | Gloria | Pardo | Francisco Javier | 2007 | INGENIERIA CIVIL |
17135480 | 3 | Guerrero | Becerra | César Ulises | 2007 | INGENIERIA CIVIL |
17136193 | 1 | garcia | suazo | dante ignacio | 2007 | INGENIERIA CIVIL |
17161521 | 6 | troncoso | sinn | matias emilio | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17175564 | 6 | Gonzalez | Gonzalez | Alejandra Nicole | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17203141 | 2 | san martin | muñoz | victor manuel | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17209958 | 0 | FERRER | FERRER | LYNSEN NYCOL | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17235617 | 6 | salas | aguirre | sebastian felipe | 2007 | INGENIERIA CIVIL |
17275378 | 7 | Vera | Vargas | Marianela Noemi | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17308757 | 8 | Carrera | Catalan | Natalia Helena | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17388433 | 8 | ramirez | godoy | Pamela alejandra | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17406472 | 5 | pedraza | cabrera | pablo andres | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
17474017 | 8 | navarrete | gerlach | miguel armando | 2008 | INGENIERIA CIVIL |
14446292 | 0 | lopez | galleguillos | alex alberto | 2001 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15027227 | 0 | Tapia | Aguilera | Luis Alejandro | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15032214 | 6 | arostica | rodriguez | elizabeth andrea | 2006 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15070545 | 2 | González | Valenzuela | Pablo Sebastián | 2002 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15098523 | 4 | Soto | Caamaño | Freddy Marcelo | 2001 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15544593 | 9 | herrera | cornejo | angela cinthya del carme | 2004 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15558152 | 2 | Martinez | Paganini | Mauricio Andres | 2005 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15714729 | 3 | DAVID | ESPINOZA | OMAR YAMIL | 2003 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15728098 | 8 | nieto | olea | gabriel gonzalo | 2002 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15730450 | k | Yañez | Oviedo | Felipe Andres | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15805947 | 9 | Gonzalez | Barra | 15805947-9 | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15806327 | 1 | abarca | silva | francisco javier | 2003 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15837980 | 5 | torreblanca | soto | carlos alejandro | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
15995734 | 9 | Vega | Parraguez | Gonzalo Broxiel | 2006 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16034878 | k | morales | severino | cristian antonio | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16081348 | 2 | cabrera | vidal | pedro pablo | 2003 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16331671 | 4 | Delgado | Zelada | Michael Ariel | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16486270 | 4 | gutierrez | cantellano | leonardo victor | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16487237 | 8 | Rojas | Cisternas | Rene Marcelo | 2005 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16495340 | 8 | Gonzáles | Venegas | Isaac Andrés | 2006 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16508808 | 5 | mora | pezoa | mario jovani | 2006 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16540621 | 4 | perez | olmos | felipe alejandro | 2006 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16552826 | 3 | velasquez | velasquez | oscar | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16573579 | k | Rojas | Malhue | Felipe Sebastian | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16682561 | k | Rudisky | Lopez | Ibrahim Yerko | 2006 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16753812 | 6 | Pino | Fernandez | María Jose | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16756105 | 5 | olivares | hidalgo | robinson wladimir | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16776298 | 0 | gonzalez | sepulveda | alan salvador | 2006 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16801731 | 6 | Valdebenito | Arellano | Claudia Alejandra | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16813087 | 2 | Gutiérrez | Salinas | Sebastián Alexis | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16814535 | 7 | Morales | Pizarro | Carlos Eduardo | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16886847 | 2 | miranda | triviño | macarena alejandra | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16944673 | 3 | Macaya | Caquilpán | Rodrigo Amaury | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16969103 | 7 | BUSTOS | JERIA | MANUEL ALEJANDRO | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16971739 | 7 | arellano | sanchez | tania ines | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
16979111 | 2 | rodriguez | nercellas | camila paz | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17118468 | 1 | Delgado | Acum | Felipe Eduardo | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17141283 | 8 | Salgado | Alcaide | Claudio Andres | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17141753 | 8 | Flores | Vergara | Daniela Andrea | 2007 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17273514 | 2 | Díaz | Barahona | Germán Rubén | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17353509 | 0 | Mondaca | Villalón | Natalia Camila | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17355636 | 5 | Jofré | Tapia | Felipe Horacio | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17381906 | 4 | larrañaga | contreras | bastian hernan | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
17567029 | 7 | Matus | Olmos | Betsabé Jemima | 2008 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
jueves, 25 de diciembre de 2008
Nueva malla de ingeniería civil se impartirá PARA TODOS los alumnos.
martes, 23 de diciembre de 2008
Pagina Web Escuela construccion Civil
Resultados Credito con Garantia Estatal
29 DE DICIEMBRE: RESULTADO POSTULACIONES AL CREDITO
Si ingresarás a primer año en 2009 y resultas favorecido, deberás matricularte entre el 29 de diciembre 2008 y el 5 de enero 2009. Si no quedas preseleccionado, deberás revisar la segunda lista de preseleccionados del 9 de enero 2009, luego de lo cual tendrás derecho a apelar entre el 9 y 25 de enero 2009.
El próximo lunes 29 de diciembre se conocerá quiénes son los alumnos que resultaron preseleccionados con el Crédito con Garantía Estatal para financiar el año académico 2009. La nómina incluirá tanto a aquellos que aspiran a ingresar el próximo año a educación superior como a los que ya están cursando una carrera y solicitaron este beneficio para continuarla.
En estos días, Comisión Ingresa está verificando el cumplimiento de los requisitos de los postulantes y confrontando los antecedentes que entregaron con las bases de datos del Registro Civil, JUNAEB, Mideplan y el Servicio de Impuestos Internos, entre otras entidades. Terminado este proceso, organizará a los preseleccionados en estricto orden socioeconómico, partiendo por aquellos que tienen mayores necesidades de financiamiento.
El 29 de diciembre próximo, digitando tu RUT en el sitio www.ingresa.cl, sabrás, a través de un mensaje personalizado, si tu postulación fue acogida o si fue rechazada, en cuyo caso conocerás además las razones de esta decisión.
1.- Si ingresarás a primer año en 2009 y resultas favorecido, deberás hacer efectivo el beneficio, matriculándote en alguna de las 65 instituciones de educación superior acreditadas que participan del Sistema (ver Instituciones Participantes en www.ingresa.cl) entre el 29 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009.
Para eso, es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Si tienes un puntaje promedio PSU inferior a 475, sólo puedes matricularte en un Instituto Profesional o en un Centro de Formación Técnica (no en una universidad).
- Asegúrate de cumplir con los requisitos académicos adicionales que podría exigir la institución que te interesa (ver en Instituciones Participantes en www.ingresa.cl).
- Revisa el valor tope que podrás financiar con este Crédito (o Arancel de Referencia) según la carrera e institución en la que quieras matricularte (en www.becasycreditos.cl) y calcula la diferencia que existe entre ese valor y el costo real de la carrera, porque esa brecha la tendrás que cubrir por cuenta propia.
- Concreta la matrícula cuanto antes, puesto que cada institución tiene cupos limitados para alumnos con crédito.
2.- Si ya estás cursando una carrera y resultas beneficiado con el Crédito a partir del 2009, deberás preocuparte de concretar tu matrícula en la institución en la que estudias, en los plazos que te informe la propia casa de estudios.
3.- Ahora, SI NO RESULTAS BENEFICIADO con el crédito (ya sea que ingresas a primer año o que ya cursas una carrera), deberás revisar si tu nombre se incluye en la segunda lista de preseleccionados, que se publicará el 9 de enero de 2009. Si tampoco apareces en ella y estimas que reúnes las condiciones para obtener el beneficio, tendrás derecho a apelar a través de www.ingresa.cl, entre el 9 y 25 de enero de 2009. Para eso deberás:
- Objetar con argumentos las causales de rechazo de la postulación (las razones académicas y/o socioeconómicas, por las que no fuiste seleccionado).
- Hacer llegar documentos que acrediten la apelación, si se trata de razones socioeconómicas.
En esta Etapa de Apelación, Comisión Ingresa es apoyada por un equipo de asistentes sociales que revisan caso a caso los antecedentes. Los resultados se conocerán el 2 de marzo de 2009.